當前位置: 首頁 > 工業(yè)電氣產(chǎn)品 > 端子與連接器 > 航空連接器 > 內(nèi)接式連接器
發(fā)布日期:2022-11-05 點擊率:46
表面狀況及處理方法 | 出氣時間,h | 出氣速率,Pa*L/s*cm2 |
未經(jīng)處理 | 2 | 1.3x10-4 |
5 | 5.3x10-5 | |
10 | 2.7x10-5 | |
鍍鉻 | 1 | 9.3x10-7 |
2 | 4.4x10-7 | |
5 | 1.6x10-7 | |
10 | 7.7x10-8 | |
拋光 | 1 | 4x10-5 |
10 | 2.7x10-6 | |
噴砂 | 2 | 3.7x10-5 |
5 | 1.5x10-5 | |
10 | 7.3x10-6 | |
鍍鎳 | 1 | 5.6x10-7 |
2 | 2.8x10-7 | |
5 | 1.1x10-7 | |
10 | 5.6x10-8 |
(慧樸科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 真空材料的出氣速率