發布日期:2022-11-05 點擊率:50
依據JB/T 4077-1991,本標準規定了高真空插板閥的型式與基本參數,適用于1.3x10-5~1.0x105Pa真空系統中用以開啟或隔斷氣流的插板閥。開啟閥門時,閥板兩側的壓力差應小于或等于2.7kPa。
公稱通徑DN小于或等于40mm的插板閥,其結構型式與基本參數應符合下表1的規定,其連接法蘭的結構尺寸應符合GB4982的規定。
型號 | 公稱通徑DN,mm | 連接法蘭型式 | 漏率,Pa*L/s | 流導,L/s | ||
手動 | 氣動 | 電動 | ||||
GC-25 | GCQ-25 | GCD-25 | 25 | 按GB4982規定 | 1.3x10-7 | 30 |
GC-40 | GCQ-40 | GCD-40 | 40 | 85 |
公稱通徑DN為63~630mm的插板閥,其結構型式、連接法蘭及基本參數應符合下表2的規定。法蘭的結構尺寸應符合GB 6070的規定。
插板閥的型號表示方法按ZBJ 78018規定。
型號 | 公稱通徑DN,mm | 連接法蘭型式 | 漏率,Pa*L/s | 流導,L/s | ||
手動 | 氣動 | 電動 | ||||
GC-63 | GCQ-63 | GCD-63 | 63 | 按GB6070規定 | 1.3x10-7 | 400 |
GC-100 | GCQ-100 | GCD-100 | 100 | 1100 | ||
GC-160 | GCQ-160 | GCD-160 | 160 | 3400 | ||
GC-250 | GCQ-200 | GCD-200 | 200 | 7300 | ||
GC-320 | GCQ-250 | GCD-250 | 250 | 12000 | ||
- | GCQ-320 | GCD-320 | 320 | 1.3x10-5 | 21000 | |
- | GCQ-400 | GCD-400 | 400 | 30000 | ||
- | GCQ-500 | GCD-500 | 500 | 51000 | ||
- | GCQ-630 | GCD-630 | 630 | 102000 |
(慧樸科技,huiputech)
下一篇: PLC、DCS、FCS三大控
上一篇: 高真空擋板閥型號與基