环球电气之家-午夜精彩视频-中国专业电气电子产品行业服务网站!

產品分類

當前位置: 首頁 > 傳感測量產品 > 工業傳感器 > 溫度傳感器 > NTC溫度變送器

類型分類:
科普知識
數據分類:
NTC溫度變送器

MF52B-10K3435 NTC

發布日期:2022-04-17 點擊率:186

     

 
  MF52B-10K正負1/3435負溫度系數高精度耐高溫環氧樹脂封裝熱絕緣導線敏電阻B Value @ 25°C /85°C=3435 (103AT) at 25oC 10K歐R - T(電阻與溫度特性表)-一個表顯示在每個溫度點的標準電阻值。通過使用作為溫度傳感器 NTC,要小心在沒有運行到多的電流,因為當前將熱 NTC 和引入的測量誤差。為此值為(10 k ω 或更多) ,當電路接通與 NTC 系列時,NTC 是電阻的最初冷,提供幾個 Ω,限制浪涌電流及預防,例如:保險絲,電流開始流動,通過升溫,其電阻將降在 m ω 范圍內讓主電流通過不受干擾。

TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance          10k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance     + / -1%
B Value             3435K at 25/85 deg. C
B Value Tolerance         + / - 1%
 

Temp.
(deg. C)
Rmax
(k Ohms)
Rnor
(k Ohms)
Rmin
(k Ohms)
 
-50 383.6636 366.4286 349.9328
-49 360.5607 344.5753 329.2657
-48 339.0119 324.1796 309.9653
-47 318.9022 305.1344 291.9319
-46 300.1258 287.3413 275.0738
-45 282.5857 270.7097 259.3068
-44 266.1922 255.1561 244.5530
-43 250.8629 240.6035 230.7407
-42 236.5216 226.9810 217.8035
-41 223.0983 214.2231 205.6803
-40 210.5283 202.2693 194.3148
-39 198.7519 191.0637 183.6545
-38 187.7137 180.5546 173.6511
-37 177.3629 170.6944 164.2601
-36 167.6522 161.4387 155.4400
-35 158.5379 152.7468 147.1525
-34 149.9798 144.5807 139.3620
-33 141.9402 136.9052 132.0356
-32 134.3847 129.6879 125.1427
-31 127.2809 122.8985 118.6550
-30 120.5991 116.5089 112.5462
-29 114.3116 110.4932 106.7917
-28 108.3927 104.8272 101.3688
-27 102.8185 99.4883 96.2564
-26 97.5669 94.4558 91.4348
-25 92.6171 89.7101 86.8857
-24 87.9501 85.2332 82.5920
-23 83.5479 81.0082 78.5378
-22 79.3940 77.0194 74.7084
-21 75.4728 73.2523 71.0899
-20 71.7700 69.6931 67.6695
-19 68.2720 66.3291 64.4351
-18 64.9663 63.1485 61.3754
-17 61.8412 60.1402 58.4802
-16 58.8858 57.2939 55.7394
-15 56.0899 54.5998 53.1440
-14 53.4439 52.0490 50.6855
-13 50.9389 49.6330 48.3557
-12 48.5666 47.3439 46.1473
-11 46.3192 45.1743 44.0532
-10 44.1895 43.1172 42.0668
-9 42.1705 41.1663 40.1820
-8 40.2558 39.3153 38.3930
-7 38.4396 37.5587 36.6943
-6 36.7162 35.8910 35.0810
-5 35.0802 34.3074 33.5481
-4 33.5269 32.8029 32.0914
-3 32.0515 31.3734 30.7065
-2 30.6497 30.0145 29.3896
-1 29.3174 28.7225 28.1368
0 28.0508 27.4936 26.9448
1 26.8464 26.3245 25.8102
2 25.7006 25.2119 24.7300
3 24.6103 24.1527 23.7013
4 23.5726 23.1442 22.7213
5 22.5846 22.1835 21.7874
6 21.6436 21.2682 20.8973
7 20.7472 20.3959 20.0486
8 19.8931 19.5644 19.2392
9 19.0789 18.7714 18.4670
10 18.3027 18.0151 17.7303
11 17.5624 17.2935 17.0270
12 16.8561 16.6048 16.3556
13 16.1823 15.9475 15.7145
14 15.5391 15.3198 15.1020
15 14.9251 14.7203 14.5168
16 14.3387 14.1475 13.9576
17 13.7786 13.6003 13.4229
18 13.2434 13.0772 12.9117
19 12.7320 12.5771 12.4228
20 12.2431 12.0988 11.9550
21 11.7756 11.6413 11.5074
22 11.3286 11.2037 11.0790
23 10.9009 10.7848 10.6689
24 10.4917 10.3839 10.2762
25 10.1000 10.0000 9.9000
26 9.7323 9.6324 9.5325
27 9.3800 9.2802 9.1806
28 9.0424 8.9428 8.8435
29 8.7186 8.6195 8.5206
30 8.4082 8.3096 8.2113
31 8.1105 8.0124 7.9147
32 7.8249 7.7275 7.6305
33 7.5508 7.4541 7.3579
34 7.2878 7.1919 7.0965
35 7.0353 6.9403 6.8458
36 6.7929 6.6987 6.6052
37 6.5601 6.4669 6.3744
38 6.3364 6.2442 6.1527
39 6.1216 6.0304 5.9400
40 5.9151 5.8250 5.7357
41 5.7167 5.6276 5.5394
42 5.5259 5.4380 5.3509
43 5.3425 5.2557 5.1698
44 5.1661 5.0804 4.9957
45 4.9964 4.9119 4.8283
46 4.8331 4.7498 4.6674
47 4.6761 4.5939 4.5127
48 4.5249 4.4439 4.3639
49 4.3793 4.2995 4.2207
50 4.2392 4.1605 4.0830
51 4.1042 4.0268 3.9504
52 3.9742 3.8980 3.8228
53 3.8490 3.7739 3.7000
54 3.7283 3.6544 3.5817
55 3.6121 3.5393 3.4677
56 3.5000 3.4284 3.3580
57 3.3919 3.3215 3.2523
58 3.2877 3.2185 3.1504
59 3.1872 3.1191 3.0522
60 3.0903 3.0234 2.9575
61 2.9968 2.9310 2.8663
62 2.9066 2.8419 2.7783
63 2.8196 2.7559 2.6934
64 2.7355 2.6729 2.6115
65 2.6544 2.5929 2.5325
66 2.5761 2.5156 2.4563
67 2.5004 2.4410 2.3827
68 2.4274 2.3690 2.3117
69 2.3568 2.2994 2.2432
70 2.2886 2.2322 2.1770
71 2.2227 2.1673 2.1131
72 2.1590 2.1046 2.0513
73 2.0974 2.0440 1.9917
74 2.0379 1.9854 1.9340
75 1.9804 1.9288 1.8783
76 1.9247 1.8740 1.8245
77 1.8709 1.8211 1.7725
78 1.8188 1.7699 1.7221
79 1.7685 1.7204 1.6735
80 1.7197 1.6725 1.6264
81 1.6725 1.6262 1.5809
82 1.6269 1.5813 1.5369
83 1.5827 1.5379 1.4943
84 1.5399 1.4959 1.4531
85 1.4984 1.4553 1.4132
86 1.4583 1.4159 1.3746
87 1.4194 1.3778 1.3372
88 1.3817 1.3408 1.3010
89 1.3452 1.3051 1.2660
90 1.3099 1.2704 1.2320
91 1.2756 1.2368 1.1991
92 1.2424 1.2043 1.1673
93 1.2102 1.1728 1.1364
94 1.1789 1.1422 1.1065
95 1.1487 1.1126 1.0775
96 1.1193 1.0839 1.0494
97 1.0908 1.0560 1.0222
98 1.0632 1.0290 0.9958
99 1.0364 1.0028 0.9702
100 1.0104 0.9774 0.9453
101 0.9851 0.9527 0.9212
102 0.9606 0.9288 0.8979
103 0.9368 0.9055 0.8752
104 0.9137 0.8830 0.8532
105 0.8913 0.8611 0.8319
106 0.8696 0.8399 0.8111
107 0.8484 0.8193 0.7910
108 0.8279 0.7992 0.7715
109 0.8079 0.7798 0.7525
110 0.7886 0.7609 0.7341
111 0.7697 0.7425 0.7162
112 0.7514 0.7247 0.6989
113 0.7336 0.7074 0.6820
114 0.7164 0.6906 0.6656
115 0.6996 0.6742 0.6497
116 0.6832 0.6583 0.6342
117 0.6673 0.6429 0.6192
118 0.6519 0.6278 0.6046
119 0.6369 0.6132 0.5904
120 0.6223 0.5990 0.5766
121 0.6081 0.5852 0.5631
122 0.5942 0.5718 0.5501
123 0.5808 0.5587 0.5374
124 0.5677 0.5460 0.5250
125 0.5550 0.5336 0.5130
126 0.5426 0.5216 0.5013
127 0.5305 0.5098 0.4899
128 0.5187 0.4984 0.4789
129 0.5073 0.4873 0.4681
130 0.4962 0.4765 0.4576
131 0.4853 0.4660 0.4474
132 0.4748 0.4558 0.4375
133 0.4645 0.4458 0.4278
134 0.4544 0.4361 0.4100
135 0.4447 0.4266 0.4092
136 0.4352 0.4150 0.4000
137 0.4259 0.4084 0.3916
138 0.4100 0.3990 0.3831
139 0.4200 0.3911 0.3749
140 0.3995 0.3828 0.3668
141 0.3917 0.3747 0.3590
142 0.3830 0.3600 0.3514
143 0.3750 0.3592 0.3435
144 0.3673 0.3937 0.3880
145 0.3500 0.3444 0.3296
146 0.3523 0.3372 0.3227
147 0.3452 0.3303 0.3160
148 0.3381 0.3235 0.3095
149 0.3313 0.3169 0.3031
150 0.3246 0.3104 0.2968
151 0.3181 0.3042 0.2908
152 0.3118 0.2980 0.2849
153 0.3056 0.2920 0.2791
154 0.2995 0.2862 0.2734
155 0.2936 0.2805 0.2679
156 0.2878 0.2749 0.2626
157 0.2822 0.2695 0.2573
158 0.2767 0.2642 0.2522
159 0.2713 0.2590 0.2472
160 0.2661 0.2540 0.2424
161 0.2610 0.2490 0.2376
162 0.2560 0.2442 0.2330
163 0.2511 0.2395 0.2284
164 0.2463 0.2349 0.2240
165 0.2417 0.2304 0.2197
166 0.2371 0.2260 0.2155
167 0.2327 0.2218 0.2113
168 0.2283 0.2176 0.2073
169 0.2241 0.2135 0.2034
170 0.2199 0.2095 0.1995
171 0.2159 0.2056 0.1958
172 0.2119 0.2018 0.1921
173 0.2080 0.1980 0.1885
174 0.2042 0.1944 0.1850
175 0.2005 0.1908 0.1816
176 0.1969 0.1874 0.1782
177 0.1934 0.1839 0.1750
178 0.1899 0.1806 0.1718
179 0.1865 0.1774 0.1687
180 0.1832 0.1742 0.1656
181 0.1800 0.1711 0.1626
182 0.1768 0.1680 0.1597
183 0.1737 0.1650 0.1568
184 0.1706 0.1621 0.1540
185 0.1677 0.1593 0.1513
186 0.1648 0.1565 0.1486
187 0.1619 0.1538 0.1460
188 0.1591 0.1511 0.1434
189 0.1564 0.1485 0.1409
190 0.1537 0.1459 0.1385
191 0.1511 0.1434 0.1361
192 0.1486 0.1410 0.1337
193 0.1461 0.1386 0.1314
194 0.1436 0.1362 0.1292
195 0.1412 0.1339 0.1270
196 0.1389 0.1317 0.1248
197 0.1366 0.1295 0.1227
198 0.1343 0.1273 0.1206
199 0.1321 0.1252 0.1186
200 0.1299 0.1231 0.1166
201 0.1278 0.1211 0.1147
202 0.1257 0.1191 0.1128
203 0.1237 0.1172 0.1109
204 0.1217 0.1153 0.1091
205 0.1198 0.1134 0.1073
206 0.1179 0.1116 0.1056
207 0.1160 0.1098 0.1039
208 0.1141 0.1080 0.1022
209 0.1123 0.1063 0.1005
210 0.1106 0.1046 0.0989
211 0.1088 0.1029 0.0974
212 0.1071 0.1013 0.0958
213 0.1055 0.0997 0.0943
214 0.1039 0.0982 0.0928
215 0.1023 0.0967 0.0913
216 0.1007 0.0952 0.0899
217 0.0991 0.0937 0.0885
218 0.0976 0.0922 0.0871
219 0.0962 0.0908 0.0858
220 0.0947 0.0895 0.0845
221 0.0933 0.0881 0.0832
222 0.0919 0.0868 0.0819
223 0.0905 0.0855 0.0807
224 0.0892 0.0842 0.0794
225 0.0879 0.0829 0.0782
226 0.0866 0.0817 0.0771
227 0.0853 0.0805 0.0759
228 0.0840 0.0793 0.0748
229 0.0828 0.0781 0.0737
230 0.0816 0.0770 0.0726
231 0.0804 0.0759 0.0715
232 0.0793 0.0748 0.0705
233 0.0782 0.0737 0.0694
234 0.0770 0.0726 0.0684
235 0.0759 0.0716 0.0674
236 0.0749 0.0706 0.0665
237 0.0738 0.0695 0.0655
238 0.0728 0.0686 0.0646
239 0.0718 0.0676 0.0637
240 0.0708 0.0666 0.0628
241 0.0698 0.0657 0.0619
242 0.0688 0.0648 0.0610
243 0.0679 0.0639 0.0601
244 0.0670 0.0630 0.0593
245 0.0660 0.0621 0.0585
246 0.0651 0.0613 0.0577
247 0.0643 0.0605 0.0569
248 0.0634 0.0596 0.0561
249 0.0626 0.0588 0.0553
250 0.0617 0.0580 0.0546
251 0.0609 0.0573 0.0538
252 0.0601 0.0565 0.0531
253 0.0593 0.0557 0.0524
254 0.0585 0.0550 0.0517
255 0.0578 0.0543 0.0510
256 0.0570 0.0536 0.0503
257 0.0563 0.0529 0.0497
258 0.0555 0.0522 0.0490
259 0.0548 0.0515 0.0484
260 0.0541 0.0508 0.0477
261 0.0534 0.0502 0.0471
262 0.0527 0.0495 0.0465
263 0.0521 0.0489 0.0459
264 0.0514 0.0483 0.0453
265 0.0508 0.0477 0.0447
266 0.0501 0.0471 0.0442
267 0.0495 0.0465 0.0436
268 0.0489 0.0459 0.0430
269 0.0483 0.0453 0.0425
270 0.0477 0.0447 0.0420
271 0.0471 0.0442 0.0414
272 0.0465 0.0437 0.0409
273 0.0460 0.0431 0.0404
274 0.0454 0.0426 0.0399
275 0.0449 0.0421 0.0394
276 0.0443 0.0416 0.0390
277 0.0438 0.0411 0.0385
278 0.0433 0.0406 0.0380
279 0.0428 0.0401 0.0376
280 0.0423 0.0396 0.0371
281 0.0418 0.0391 0.0367
282 0.0413 0.0387 0.0362
283 0.0408 0.0382 0.0358
284 0.0403 0.0378 0.0354
285 0.0399 0.0373 0.0349
286 0.0394 0.0369 0.0345
287 0.0390 0.0365 0.0341
288 0.0385 0.0361 0.0337
289 0.0381 0.0356 0.0333
290 0.0377 0.0352 0.0330
291 0.0372 0.0348 0.0326
292 0.0368 0.0344 0.0322
293 0.0364 0.0340 0.0318
294 0.0360 0.0337 0.0315
295 0.0356 0.0333 0.0311
296 0.0352 0.0329 0.0308
297 0.0348 0.0326 0.0304
298 0.0344 0.0322 0.0301
299 0.0341 0.0318 0.0298
300 0.0337 0.0315 0.0294
301 0.0333 0.0311 0.0291
302 0.0330 0.0308 0.0288
303 0.0326 0.0305 0.0285
304 0.0323 0.0302 0.0282
305 0.0319 0.0298 0.0279
306 0.0316 0.0295 0.0276
307 0.0313 0.0292 0.0273
308 0.0309 0.0289 0.0270
309 0.0306 0.0286 0.0267
310 0.0303 0.0283 0.0264
311 0.0300 0.0280 0.0261
312 0.0297 0.0277 0.0259
313 0.0294 0.0274 0.0256
314 0.0291 0.0271 0.0253
315 0.0288 0.0269 0.0251
316 0.0285 0.0266 0.0248
317 0.0282 0.0263 0.0245
318 0.0279 0.0260 0.0243
319 0.0276 0.0258 0.0240
320 0.0274 0.0255 0.0238
321 0.0271 0.0253 0.0236
322 0.0268 0.0250 0.0233
323 0.0266 0.0248 0.0231
324 0.0263 0.0245 0.0229
325 0.0260 0.0243 0.0226
326 0.0258 0.0240 0.0224
327 0.0255 0.0238 0.0222
328 0.0253 0.0236 0.0220
329 0.0251 0.0234 0.0218
330 0.0248 0.0231 0.0216
331 0.0246 0.0229 0.0213
332 0.0244 0.0227 0.0211
333 0.0241 0.0225 0.0209
334 0.0239 0.0223 0.0207
335 0.0237 0.0221 0.0205
336 0.0235 0.0219 0.0203
337 0.0232 0.0216 0.0202
338 0.0230 0.0214 0.0200
339 0.0228 0.0212 0.0198
340 0.0226 0.0211 0.0196
341 0.0224 0.0209 0.0194
342 0.0222 0.0207 0.0192
343 0.0220 0.0205 0.0191
344 0.0218 0.0203 0.0189
345 0.0216 0.0201 0.0187
346 0.0214 0.0199 0.0186
347 0.0212 0.0198 0.0184
348 0.0211 0.0196 0.0182
349 0.0209 0.0194 0.0181
350 0.0204 0.0191 0.0170

  MF52B-10K±1%3435紅色漆包線小黑頭NTC熱敏電阻,B Value @ 25°C /85°C=3435 (103AT) at 25oC 10K歐負溫度系數高精度小體積環氧樹脂封裝絕緣引線熱敏電阻R/T(電阻與溫度對照特性表),如需更多溫度傳感器參數表,請致電本公司!

下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 除鎳用樹脂 蘇州市蒸

主站蜘蛛池模板: 西安展台设计搭建_西安活动策划公司_西安会议会场布置_西安展厅设计西安旭阳展览展示 | 北京律师咨询_知名专业北京律师事务所_免费法律咨询 | 开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口 | 工作服定制,工作服定做,工作服厂家-卡珀职业服装(苏州)有限公司 | 日本SMC气缸接头-速度控制阀-日本三菱伺服电机-苏州禾力自动化科技有限公司 | IIS7站长之家-站长工具-爱网站请使用IIS7站长综合查询工具,中国站长【WWW.IIS7.COM】 | 招商帮-一站式网络营销服务|搜索营销推广|信息流推广|短视视频营销推广|互联网整合营销|网络推广代运营|招商帮企业招商好帮手 | 东莞ERP软件_广州云ERP_中山ERP_台湾工厂erp系统-广东顺景软件科技有限公司 | 青岛代理记账_青岛李沧代理记账公司_青岛崂山代理记账一个月多少钱_青岛德辉财税事务所官网 | 超声骨密度仪-动脉硬化检测仪器-人体成分分析仪厂家/品牌/价格_南京科力悦 | 真空吸污车_高压清洗车厂家-程力专用汽车股份有限公司官网 | 高铝矾土熟料_细粉_骨料_消失模_铸造用铝矾土_铝酸钙粉—嵩峰厂家 | 光照全温振荡器(智能型)-恒隆仪器 | 螺杆式冷水机-低温冷水机厂家-冷冻机-风冷式-水冷式冷水机-上海祝松机械有限公司 | 广州展览制作工厂—[优简]直营展台制作工厂_展会搭建资质齐全 | 净气型药品柜-试剂柜-无管道净气型通风柜-苏州毕恩思 | 生物制药洁净车间-GMP车间净化工程-食品净化厂房-杭州波涛净化设备工程有限公司 | app开发|app开发公司|小程序开发|物联网开发||北京网站制作|--前潮网络 | 首页-浙江橙树网络技术有限公司| 新能源汽车电池软连接,铜铝复合膜柔性连接,电力母排-容发智能科技(无锡)有限公司 | 同步带轮_同步带_同步轮_iHF合发齿轮厂家-深圳市合发齿轮机械有限公司 | 临沂招聘网_人才市场_招聘信息_求职招聘找工作请认准【马头商标】 | 馋嘴餐饮网_餐饮加盟店火爆好项目_餐饮连锁品牌加盟指南创业平台 | 合肥防火门窗/隔断_合肥防火卷帘门厂家_安徽耐火窗_良万消防设备有限公司 | 对辊破碎机-液压双辊式,强力双齿辊,四辊破碎机价格_巩义市金联机械设备生产厂家 | 铝机箱_铝外壳加工_铝外壳厂家_CNC散热器加工-惠州市铂源五金制品有限公司 | 南京技嘉环保科技有限公司-杀菌除臭剂|污水|垃圾|厕所|橡胶厂|化工厂|铸造厂除臭剂 | 北京遮阳网-防尘盖土网-盖土草坪-迷彩网-防尘网生产厂家-京兴科技 | 无痕胶_可移胶_无痕双面胶带_可移无痕胶厂家-东莞凯峰 | 【ph计】|在线ph计|工业ph计|ph计厂家|ph计价格|酸度计生产厂家_武汉吉尔德科技有限公司 | 广州市哲铭油墨涂料有限公司,水性漆生产研发基地 | 上海网站建设-上海网站制作-上海网站设计-上海做网站公司-咏熠软件 | 基本型顶空进样器-全自动热脱附解吸仪价格-AutoHS全模式-成都科林分析技术有限公司 | 泵阀展|阀门展|水泵展|流体机械展 -2025上海国际泵管阀展览会flowtech china | 旋转/数显粘度计-运动粘度测定仪-上海平轩科学仪器 | 一级建造师培训_一建培训机构_中建云筑建造师培训网校 | lcd条形屏-液晶长条屏-户外广告屏-条形智能显示屏-深圳市条形智能电子有限公司 | 千斤顶,液压千斤顶-力良企业,专业的液压千斤顶制造商,shliliang.com | 幂简集成 - 品种超全的API接口平台, 一站搜索、试用、集成国内外API接口 | YAGEO国巨电容|贴片电阻|电容价格|三星代理商-深圳市巨优电子有限公司 | 盘古网络技术有限公司 |