零件編號 | 控制電壓 | 最大負(fù)載電流 | 線電壓范圍 | 安裝 |
---|---|---|---|---|
PF240A25 | 90-140 VAC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PF240A25R | 90-140 VAC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PF240D25 | 3-15 VDC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PF240D25R | 3-15 VDC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PF380D25 | 4-15 VDC | 25 A | 48-530 VAC | PCB |
PF380D25R | 4-15 VDC | 25 A | 48-530 VAC | PCB |
PF480D25 | 4-15 VDC | 25 A | 48-660 VAC | PCB |
PF480D25R | 4-15 VDC | 25 A | 48-660 VAC | PCB |
PFE240A25 | 18-36 VAC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PFE240A25R | 18-36 VAC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PFE240D25 | 15-32 VDC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PFE240D25R | 15-32 VDC | 25 A | 12-280 VAC | PCB |
PFE380D25 | 15-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | PCB |
PFE380D25R | 15-32 VDC | 25 A | 48-530 VAC | PCB |
PFE480A25 | 18-36 VAC | 25 A | 48-660 VAC | PCB |
PFE480D25 | 15-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC | PCB |
PFE480D25R | 15-32 VDC | 25 A | 48-660 VAC | PCB |
安裝方式 | |
---|---|
觸點型式 | |
控制輸入 | |
負(fù)載電壓 | |
負(fù)載電流 | |
觸發(fā)方式 | |
導(dǎo)通壓降 | |
導(dǎo)通時間 | |
關(guān)斷時間 | |
斷態(tài)漏電流 | |
熱阻系數(shù) | |
絕緣耐壓 | |
防護(hù)等級 | |
工作溫度 | |
產(chǎn)品重量 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 |